パリ2024オリンピックでは、現役生/卒業生あわせて26名が出場、9名が7つのメダルを獲得しました。
<2024年度 奨学生>
| 回生 | 氏名 | 競技 | 種目 | 結果 | 
| 52回生 | 飯村一輝 | フェンシング | 男子フルーレ団体 | 金メダル | 
| 男子フルーレ個人 | 4位 | |||
| 52回生 | 垣田真穂 | 自転車競技 | 女子パシュート | 10位 | 
| 女子マディソン | 12位 | |||
| 53回生 | 開心那 | スケートボード | 女子パーク | 銀メダル | 

<卒業生>
| 回生 | 氏名 | 競技 | 種目 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 43回生 | 山口茜 | バドミントン | 女子シングルス | 5位 | 
| 43回生 | 宮本昌典 | 重量挙げ | 男子73キロ級 | 6位 | 
| 44回生 | 村上英士朗 | 重量挙げ | 男子102キロ級 | 10位 | 
| 44回生 | 梶原悠未 | 自転車競技 | 女子オムニアム | 17位 | 
| 45回生 | 東晟良 | フェンシング | 女子フルーレ個人 | 19位 | 
| 女子フルーレ団体 | 銅メダル | |||
| 45 回生 | 永野雄大 | フェンシング | 男子フルーレ団体 | 金メダル | 
| 45 回生 | 今村駿介 | 自転車競技 | 男子パシュート | 10位 | 
| 45回生 | 八村塁 | バスケットボール | 11位 | |
| 46回生 | 福島史帆実 | フェンシング | 女子サーブル個人 | 29位 | 
| 女子サーブル団体 | 銅メダル | |||
| 46回生 | 畠山紗英 | 自転車 競技 | 女子BMXレース | 16位 | 
| 46回生 | 玉川裕康 | ハンドボール | 男子 | 11位 | 
| 46回生 | 北口榛花 | 陸上競技 | 女子やり投げ | 金メダル | 
| 47回生 | 野口宜裕 | 7人制ラグビー | 男子 | 12位 | 
| 47回生 | 髙嶋理紗 | フェンシング | 女子サーブル個人 | 27位 | 
| 女子サーブル個人 | 銅メダル | |||
| 47回生 | 森ひかる | 体操 | 女子トランポリン | 6位 | 
| 47回生 | 内島萌夏 | テニス | 女子シングルス | 33位 | 
| 47回生 | 部井久アダム勇樹 | ハンドボール | 男子 | 11位 | 
| 48回生 | 加納虹輝 | フェンシング | 男子エペ個人 | 金メダル | 
| 男子エペ団体 | 銀メダル | |||
| 48回生 | 平野優芽 | 7人制ラグビー | 女子 | 9位 | 
| 49回生 | 石田吉平 | 7人制ラグビー | 男子 | 12位 | 
| 49回生 | 橋岡優輝 | 陸上競技 | 男子走り幅跳び | 予選17位 | 
| 51回生 | 上野優佳 | フェンシング | 女子フルーレ個人 | 20位 | 
| 女子フルーレ団体 | 銅メダル | |||
| 51回生 | 中山楓奈 | スケートボード | 女子ストリート | 7位 | 




 
               
              